
Japan Jumbo Draw
Draw Date: Wednesday, June 18, 2025
Official List of Winning Numbers
Prize Division | Winning Numbers | Group Number | Prize Winnings in Japanese Yen | US Dollar Equivalent |
---|---|---|---|---|
1st Prize | 137876 | 77 | 300,000,000.00 | 2,081,159.67 |
Ticket Number before the 1st Prize Ticket Number | 137875 | 77 | 100,000,000.00 | 693,719.89 |
Ticket Number after the 1st Prize Ticket Number | 137877 | 77 | 100,000,000.00 | 693,719.89 |
Same numbers as 1st Prize, but different group | 137876 | Any group | 100,000.00 | 693.71 |
2nd Prize | 130881 | 23 | 10,000,000.00 | 69,371.98 |
2nd Prize | 113343 | 18 | 10,000,000.00 | 69,371.98 |
2nd Prize | 119010 | 52 | 10,000,000.00 | 69,371.98 |
2nd Prize | 147166 | 24 | 10,000,000.00 | 69,371.98 |
3rd Prize | 143037 | Any group | 1,000,000.00 | 6,937.19 |
3rd Prize | 138975 | Any group | 1,000,000.00 | 6,937.19 |
4th Prize | ticket ending in 6614 | Any group | 50,000.00 | 346.85 |
5th Prize | ticket ending in 775 | Any group | 10,000.00 | 69.37 |
6th Prize | ticket ending in 69 | Any group | 3,000.00 | 20.81 |
7th Prize | ticket ending in 3 | Any group | 300.00 | 2.08 |
Play Japan Jumbo Draw Now