
Japan Jumbo Draw
Draw Date: Tuesday, March 18, 2025
Official List of Winning Numbers
Prize Division | Winning Numbers | Group Number | Prize Winnings in Japanese Yen | US Dollar Equivalent |
---|---|---|---|---|
1st Prize | 191060 | 89 | 200,000,000.00 | 1,345,595.29 |
Ticket Number before the 1st Prize Ticket Number | 191059 | 89 | 50,000,000.00 | 336,398.82 |
Ticket Number after the 1st Prize Ticket Number | 191061 | 89 | 50,000,000.00 | 336,398.82 |
Same numbers as 1st Prize, but different group | 191060 | Any group | 100,000.00 | 672.79 |
2nd Prize | 178871 | Any group | 10,000,000.00 | 67,279.76 |
3rd Prize | 116890 | Any group | 1,000,000.00 | 6,727.97 |
3rd Prize | 171534 | Any group | 1,000,000.00 | 6,727.97 |
3rd Prize | 194890 | Any group | 1,000,000.00 | 6,727.97 |
4th Prize | ticket ending in 2741 | Any group | 50,000.00 | 336.39 |
5th Prize | ticket ending in 285 | Any group | 10,000.00 | 67.27 |
6th Prize | ticket ending in 98 | Any group | 3,000.00 | 20.18 |
7th Prize | ticket ending in 7 | Any group | 300.00 | 2.01 |
Play Japan Jumbo Draw Now